STØRRELSESGUIDE
FIND DEN RIGTIGE STØRRELSE
Er du i tvivl om hvilken størrelse der passer barnet, så brug vores vejledende størrelsesguide. Du kan ved at måle barnet, hurtigt finde frem til den størrelse der vil passe.
SOFT GALLERY - PIGE
STØRRELSE (CM) | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETS HØJDE | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
BRYSTVIDDE | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 62,5 | 65 | 68,25 | 71,5 | 74,75 | 78 | 80,25 | 82,5 |
TALJEVIDDE | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 61,75 | 63,5 | 65,5 | 66,5 | 67,25 |
HOFTEVIDDE | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 73,5 | 77 | 80,5 | 84 | 86 | 88 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 41 | 45,5 | 49,25 | 52 | 56 | 59,25 | 62,5 | 65,75 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 |
SOFT GALLERY - DRENG
STØRRELSE (CM) | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | 11Y | 12Y | 13Y | 14Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETS HØJDE | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
BRYSTVIDDE | 54,25 | 56 | 58 | 60,5 | 62,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 82 | 86 |
TALJEVIDDE | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 58,5 | 61 | 63,5 | 65,75 | 68 | 70,5 | 73 |
HOFTEVIDDE | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 | 72,5 | 75 | 78 | 81 | 85 | 89 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 41 | 45,5 | 49,25 | 52 | 56 | 59,25 | 62,5 | 65,75 | 68,5 | 70,5 | 73,5 | 76,25 |
SOFT GALLERY - BABY
STØRRELSE (CM) | 0M | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BARNETS HØJDE | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
BRYSTVIDDE | 39,5 | 43 | 45,5 | 47 | 49,5 | 51 | 52,5 |
TALJEVIDDE | 40 | 43 | 45 | 46,5 | 49 | 50 | 50,5 |
HOFTEVIDDE | 37 | 42 | 44,75 | 47,5 | 50 | 51,5 | 53 |
INDVENDIG BENLÆNGDE | 19,25 | 21,75 | 24,25 | 27 | 31,25 | 34,5 | 38 |
BRYST:
Mål rundt ved den bredeste del af brystet.
TALJE:
Mål rundt ved den smalleste punkt.
HOFTE:
Mål rundt ved det bredeste sted på hoften.
INDVENDIG BENLÆNGDE:
Mål fra skridt til gulv.